Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 - Linker veld |
Datum | 14 okt. |
Tijd | 18:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Hoppers MSE 2 |
Accommodatienaam | Vredehof |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XC HOORN |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Hoppers MSE 2 - The Sea Devils MSE 1 | 2 dec. 2017 | 33 - 62 |
The Sea Devils MSE 1 - De Hoppers MSE 2 | 30 apr. 2018 | 57 - 63 |
The Sea Devils MSE 1 - De Hoppers MSE 2 | 16 nov. 2019 | 76 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hoppers MSE 2 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 19 |
Uit gewonnen | 17 | 17 |
% gewonnen | 45% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 32% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Herling, Laurens | Teamspeler | |
Herling, Laurens | Technische staf | Assistent-coach |
Huijsman, Corne | Teamspeler | |
Jonk, Derk | Teamspeler | |
Jonk, Luuk | Teamspeler | |
Mater, Leon | Teamspeler | |
Niemeijer, Bart | Teamspeler | |
Petten, Bas van | Teamspeler | |
Schilder, Gerco | Teamspeler | |
Schuurman, Bart | Teamspeler | |
Schuurman, Bart | Technische staf | Coach |
Schuurman, Bart | Technische staf | Teammanager |
Schuurman, Frank | Teamspeler | |
Schuurman, Frank | Technische staf | Assistent-coach |
Straaijer, Jan | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.