Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 7 okt. |
Tijd | 13:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hot Pepper Heat X12 2 |
Accommodatienaam | Dorpshuis Zwanenburg Halfweg |
Adres | Dennenlaan 133 A |
Plaats | 1161CN ZWANENBURG |
Telefoonnummer | 020-4977326 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Thomas) van Diemen | Tafelofficial |
M. (Mitch) Molenbroek | Scheidsrechter |
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hot Pepper Heat X12 2 | The Sea Devils X12 2 |
Thuis gewonnen | 1 | 7 |
Uit gewonnen | 0 | 7 |
% gewonnen | 100% | 66% |
% thuis gewonnen | 100% | 70% |
% uit gewonnen | 0% | 63% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hilferink, Anouschka | Technische staf | Coach |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baake, Mees | Teamspeler | |
Baake, Sem | Teamspeler | |
Kroezen, Priscilla | Technische staf | Teammanager |
Kusten, Jaihzihiƶn | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.