Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 17 apr. |
Tijd | 19:30 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils VSE 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G (Geert) Boske | Scheidsrechter |
RJ (Robert-Jan) Derwig | Scheidsrechter |
TG (Tijmen) Groot | Tafelofficial |
M (Mikay) Van Mullem | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils VSE 1 - VBC Akrides VSE 2 | 30 sep. 2017 | 30 - 49 |
VBC Akrides VSE 2 - The Sea Devils VSE 1 | 26 jan. 2018 | 71 - 37 |
The Sea Devils VSE 1 - VBC Akrides VSE 2 | 28 sep. 2019 | 44 - 53 |
VBC Akrides VSE 2 - The Sea Devils VSE 1 | 24 jan. 2020 | 53 - 42 |
VBC Akrides VSE 2 - The Sea Devils VSE 1 | 25 sep. 2020 | 48 - 46 |
VBC Akrides VSE 2 - The Sea Devils VSE 1 | 1 okt. 2021 | 35 - 41 |
The Sea Devils VSE 1 - VBC Akrides VSE 2 | 29 jan. 2022 | 52 - 34 |
The Sea Devils VSE 1 - VBC Akrides VSE 2 | 17 apr. 2023 | 33 - 58 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils VSE 1 | VBC Akrides VSE 2 |
Thuis gewonnen | 23 | 34 |
Uit gewonnen | 21 | 23 |
% gewonnen | 41% | 51% |
% thuis gewonnen | 41% | 59% |
% uit gewonnen | 40% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beeldens, Anke | Teamspeler | |
Bouwmeester, Amber | Teamspeler | |
Campenhout, Britta van | Teamspeler | |
Graaf, Mette de | Teamspeler | |
Haver, Josephine | Teamspeler | |
Heeremans, Simone | Teamspeler | |
Heeremans, Simone | Technische staf | Coach |
Vries, Fien De | Teamspeler | |
Zoontjes, Lianne | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie