Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 5 feb. |
Tijd | 14:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | U.S. VSE 4 |
Accommodatienaam | Amstelcampushal |
Adres | Tweede Boerhaavestraat 10 |
Plaats | 1091AN AMSTERDAM |
Telefoonnummer | |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O (Oscar) van Wijngaarden | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
C (Corneel) Lambregts | Tafelofficial |
B (Brian) Nahar | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 4 | 11 nov. 2017 | 31 - 51 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 18 mrt. 2018 | 44 - 33 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 15 sep. 2018 | 67 - 32 |
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 4 | 6 okt. 2018 | 68 - 54 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 3 feb. 2019 | 47 - 52 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 17 nov. 2019 | 53 - 45 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 12 sep. 2020 | 43 - 34 |
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 4 | 25 sep. 2021 | 51 - 55 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 8 mei 2022 | 60 - 38 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 5 feb. 2023 | 74 - 36 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | U.S. VSE 4 | The Sea Devils VSE 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 22 |
Uit gewonnen | 26 | 21 |
% gewonnen | 59% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 54% | 42% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bemmel, Renske van | Teamspeler | |
Essen, Marleen van | Teamspeler | |
Flohr, Hymke | Teamspeler | |
Hak, Robin | Teamspeler | |
Kingma, Michelle | Teamspeler | |
Laban, Wout | Technische staf | |
Poppel, Olya van | Teamspeler | |
Schmalisch, Matilda | Teamspeler | |
Smit, Judith | Teamspeler | |
Wei, Sandy | Teamspeler |