Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 15 apr. |
Tijd | 17:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils M18 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Hoppers M18 1 - The Sea Devils M18 1 | 4 feb. 2023 | 51 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils M18 1 | De Hoppers M18 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 23 |
Uit gewonnen | 6 | 18 |
% gewonnen | 76% | 51% |
% thuis gewonnen | 77% | 56% |
% uit gewonnen | 75% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Echtelt, Finn van | Teamspeler | |
Elezović, Miran | Teamspeler | |
Hermans, Coen | Teamspeler | |
Hermeler, Lucas | Teamspeler | |
Hoogland, Chris | Teamspeler | |
Schuurman, Frank | Technische staf | Coach |
Schuurman, Frank | Technische staf | Teammanager |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jefferies, Sebastian | Teamspeler | |
Metselaar, Esteban | Technische staf | Coach |
Metselaar, Esteban | Technische staf | Teammanager |
Mullem, Skylar Van | Teamspeler | |
Steeman, Bram | Teamspeler | |
Timmerman, Levin Bjorn | Teamspeler | |
Way, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.