Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 1 apr. |
Tijd | 20:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | K.T.C. M18 2 |
Accommodatienaam | Tetterodehal |
Adres | Tetterodeweg 15 |
Plaats | 2051EG OVERVEEN |
Telefoonnummer | 023-5251505 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils M18 1 - K.T.C. M18 2 | 21 jan. 2023 | 91 - 47 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | K.T.C. M18 2 | The Sea Devils M18 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 7 |
Uit gewonnen | 12 | 6 |
% gewonnen | 51% | 76% |
% thuis gewonnen | 61% | 77% |
% uit gewonnen | 41% | 75% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Jefferies, Sebastian | Teamspeler | |
Metselaar, Esteban | Technische staf | Coach |
Metselaar, Esteban | Technische staf | Teammanager |
Mullem, Skylar Van | Teamspeler | |
Steeman, Bram | Teamspeler | |
Timmerman, Levin Bjorn | Teamspeler | |
Way, Tristan | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barendregt, Daan | Teamspeler | |
Barnhoorn, Ties | Teamspeler | |
Boissevain, Jan Maarten | Technische staf | Coach |
Hurk, Benjamin van den | Teamspeler | |
Hurkmans, Suzanne | Technische staf | Coach |
Lie-A-Tjam, Beatrix | Technische staf | Coach |
Olsson, Lars L.W. | Teamspeler | |
Ooms, Nathan | Teamspeler | |
Van Breukelen, Gabriel | Teamspeler | |
Wely, Martijn Van | Technische staf | Coach |
Wielingen, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.