Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 1 apr. |
Tijd | 17:30 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Hillegom'85 M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | De Vosse |
Adres | Vosselaan 152 |
Plaats | 2181CD HILLEGOM |
Telefoonnummer | 0252-519001 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Hillegom'85 M16 1 - The Sea Devils M16 1 | 1 okt. 2022 | 46 - 27 |
The Sea Devils M16 1 - Hillegom'85 M16 1 | 4 mrt. 2023 | 40 - 31 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Hillegom'85 M16 1 | The Sea Devils M16 1 |
Thuis gewonnen | 11 | 16 |
Uit gewonnen | 5 | 9 |
% gewonnen | 32% | 69% |
% thuis gewonnen | 44% | 94% |
% uit gewonnen | 20% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Milan | Teamspeler | |
Castricum, Cees | Technische staf | Coach |
Castricum, Cees | Technische staf | Teammanager |
Groot, Tijmen | Teamspeler | |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Mullem, Mikay Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bons, Alex | Teamspeler | |
Dijk, Andy van | Teamspeler | |
Hernandez, Shurandy | Technische staf | Coach |
Idehen, Devine | Teamspeler | |
Langelaan, Jorick | Teamspeler | |
Marchand, Luthando | Teamspeler | |
Moyo, Stephen | Teamspeler | |
Pirsic, Malik | Teamspeler | |
Steijn, Dinand van | Teamspeler | |
Trigt, Tijn van | Technische staf | Coach |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.