Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 11 mrt. |
Tijd | 18:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SH (Stefan) Klut | Scheidsrechter |
DAW (Daan) Boske | Tafelofficial |
JRS (Joris) van der Meer | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam M16 2 - The Sea Devils M16 1 | 14 jan. 2023 | 52 - 44 |
The Sea Devils M16 1 - BV Amsterdam M16 2 | 11 mrt. 2023 | 47 - 41 |
BV Amsterdam M16 2 - The Sea Devils M16 1 | 30 sep. 2023 | 33 - 40 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils M16 1 | BV Amsterdam M16 2 |
Thuis gewonnen | 19 | 19 |
Uit gewonnen | 12 | 15 |
% gewonnen | 65% | 32% |
% thuis gewonnen | 86% | 37% |
% uit gewonnen | 48% | 27% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bouchefaa, Abderrahman | Teamspeler | |
Bouten, Felix | Teamspeler | |
Brinkkemper, Kealan | Teamspeler | |
Fekkes, Teun | Teamspeler | |
Klei, Daniel | Teamspeler | |
Koelmans, Her | Technische staf | Coach |
Mangier, Eloi | Teamspeler | |
Mulder, Fos | Teamspeler | |
Oosten, Pjotr van | Teamspeler | |
Quax, Noah | Teamspeler | |
Rosso, Casper | Teamspeler | |
Trujillo, Mads | Teamspeler | |
Weg, Camiel van der | Teamspeler | |
Wildeman, Wolfgang | Teamspeler | |
Yacoubi, Reda | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Milan | Teamspeler | |
Castricum, Cees | Technische staf | Coach |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Wijnia, Lars | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.