Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 11 mrt. |
Tijd | 18:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils M16 1 (VR) |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
SH (Stefan) Klut | Scheidsrechter |
DAW (Daan) Boske | Tafelofficial |
JRS (Joris) van der Meer | Scheidsrechter |
G (Gijs) Boukes | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam M16 2 - The Sea Devils M16 1 | 14 jan. 2023 | 52 - 44 |
The Sea Devils M16 1 - BV Amsterdam M16 2 | 11 mrt. 2023 | 47 - 41 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils M16 1 | BV Amsterdam M16 2 |
Thuis gewonnen | 16 | 18 |
Uit gewonnen | 9 | 12 |
% gewonnen | 69% | 31% |
% thuis gewonnen | 94% | 40% |
% uit gewonnen | 47% | 24% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Lowie | Teamspeler | |
Berge, Sam Ten | Teamspeler | |
Boerrigter, Daniel | Teamspeler | |
Buggle, Yannick | Technische staf | Coach |
Dobbelaar, Mas | Teamspeler | |
Fekkes, Teun | Teamspeler | |
Horst, David Van Der | Teamspeler | |
Meerman, Steijn | Teamspeler | |
Persson, Olek | Teamspeler | |
Wildeman, Wolfgang | Teamspeler | |
Wouw, Pieter van de | Teamspeler | |
Yacoubi, Reda | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Milan | Teamspeler | |
Castricum, Cees | Technische staf | Coach |
Castricum, Cees | Technische staf | Teammanager |
Groot, Tijmen | Teamspeler | |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Mullem, Mikay Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.