Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 25 mrt. |
Tijd | 15:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils X14 2 (VR) |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Harlemlakers V14 1 - The Sea Devils X14 2 | 4 feb. 2023 | 30 - 25 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils X14 2 | Harlemlakers V14 1 |
Thuis gewonnen | 1 | 1 |
Uit gewonnen | 0 | 2 |
% gewonnen | 11% | 13% |
% thuis gewonnen | 20% | 9% |
% uit gewonnen | 0% | 18% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Kraak, Jef | Technische staf | Coach |
Moore_Evans, IO | Teamspeler | |
Ormanczyk, Lena | Teamspeler | |
Parleva, Vivian | Teamspeler | |
Summer, Lois | Teamspeler | |
Werf, Uma van der | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|
Er zijn 14 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.