Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 15 apr. |
Tijd | 14:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils X12 2 (VR) |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Lisse X12 1 - The Sea Devils X12 2 | 11 feb. 2023 | 38 - 33 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils X12 2 | BV Lisse X12 1 |
Thuis gewonnen | 7 | 22 |
Uit gewonnen | 5 | 21 |
% gewonnen | 70% | 55% |
% thuis gewonnen | 87% | 61% |
% uit gewonnen | 55% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Arens, Anneloes | Technische staf | Coach |
Arens, Daan | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Mick van | Teamspeler | |
Aartsen, Seth van | Teamspeler | |
Hoffman, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hoffman, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Prinsen, Thomas | Technische staf | Coach |
Prinsen, Thomas | Technische staf | Teammanager |
Stoop, Gijs | Teamspeler | |
Stuifbergen, Moos | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.