Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 1 apr. |
Tijd | 15:30 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | VBC Akrides X12 1 |
Accommodatienaam | Sporthal IJmuiden-Oost |
Adres | Tiberiusplein 6 |
Plaats | 1971HN IJMUIDEN |
Telefoonnummer | 0255-517821 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
TT (Taeke) Hooiveld | Scheidsrechter |
L (Lars) Pijpers | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
VBC Akrides X12 1 - The Sea Devils X12 1 | 26 nov. 2022 | 18 - 34 |
The Sea Devils X12 1 - VBC Akrides X12 1 | 21 jan. 2023 | 35 - 29 |
VBC Akrides X12 1 - The Sea Devils X12 1 | 1 apr. 2023 | 19 - 30 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | VBC Akrides X12 1 | The Sea Devils X12 1 |
Thuis gewonnen | 27 | 20 |
Uit gewonnen | 23 | 22 |
% gewonnen | 49% | 50% |
% thuis gewonnen | 49% | 47% |
% uit gewonnen | 48% | 52% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bueno, Oskar | Teamspeler | |
Metselaar, Jairo | Teamspeler | |
Poortman, Meike | Technische staf | Coach |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Benschop, Brez | Teamspeler | |
Buis, Marilou | Technische staf | Coach |
Snikkenburg, Daniel | Teamspeler | |
Weisz, Shane | Teamspeler | |
Wise, Alexander | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.