Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 21 jan. |
Tijd | 12:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils X12 2 (VR) |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anouschka) Hilferink | Scheidsrechter |
R (Romany) Hilferink | Scheidsrechter |
D. (Dean) Laan | Tafelofficial |
M. (Milan) Brinkman | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils X12 2 - Harlemlakers X12 3 | 21 jan. 2023 | 42 - 28 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils X12 2 | Harlemlakers X12 3 |
Thuis gewonnen | 7 | 8 |
Uit gewonnen | 5 | 7 |
% gewonnen | 70% | 32% |
% thuis gewonnen | 87% | 33% |
% uit gewonnen | 55% | 31% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Akar, Eymen | Teamspeler | |
Benzerrouk, Ayoub | Teamspeler | |
Benzerrouk, Ilias | Technische staf | Coach |
Bourjouane, Dalal | Technische staf | Assistent-coach |
Enait, Jayant | Teamspeler | |
Groenewoud, Samuel | Teamspeler | |
Karacomak, Berk Onur | Teamspeler | |
Kilic, Muaz | Teamspeler | |
Kilic, Zubeyr | Teamspeler | |
Lachkar, Ishaaq | Teamspeler | |
Pantovic, Dana | Technische staf | Assistent-coach |
Zor, Kerim | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aartsen, Mick van | Teamspeler | |
Aartsen, Seth van | Teamspeler | |
Hoffman, Jeroen | Technische staf | Coach |
Hoffman, Jeroen | Technische staf | Teammanager |
Prinsen, Thomas | Technische staf | Coach |
Prinsen, Thomas | Technische staf | Teammanager |
Stoop, Gijs | Teamspeler | |
Stuifbergen, Moos | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.