Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 15 jan. |
Tijd | 14:30 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Stars MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Diemen |
Adres | Prins Bernhardlaan 2 |
Plaats | 1111ET DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6996335 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (June) Groothuizen | Scheidsrechter |
G.S. (Guillaume) Zuylen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils MSE 1 - Blue Stars MSE 2 | 17 sep. 2022 | 61 - 83 |
Blue Stars MSE 2 - The Sea Devils MSE 1 | 15 jan. 2023 | 74 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Stars MSE 2 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 31 | 19 |
Uit gewonnen | 17 | 17 |
% gewonnen | 46% | 37% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Anh, Tran | Teamspeler | |
Jacobs, Qa'id | Teamspeler | |
Jacobs, Qa'id | Technische staf | Teammanager |
Paehlig, Kelt | Teamspeler | |
Stancikas, Vytautas | Teamspeler | |
Sukevicius, Edvinas | Teamspeler | |
Verdolini, Filippo | Teamspeler | |
Zuylen, Guillaume | Teamspeler |