Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 15 jan. |
Tijd | 14:30 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Blue Stars MSE 2 |
Accommodatienaam | Sporthal Diemen |
Adres | Prins Bernhardlaan 2 |
Plaats | 1111ET DIEMEN |
Telefoonnummer | 020-6996335 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J. (June) Groothuizen | Scheidsrechter |
G.S. (Guillaume) Zuylen | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils MSE 1 - Blue Stars MSE 2 | 17 sep. 2022 | 61 - 83 |
Blue Stars MSE 2 - The Sea Devils MSE 1 | 15 jan. 2023 | 74 - 53 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Blue Stars MSE 2 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 30 | 18 |
Uit gewonnen | 17 | 16 |
% gewonnen | 47% | 36% |
% thuis gewonnen | 58% | 39% |
% uit gewonnen | 34% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Boukes, Gijs | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Klut, Stefan | Teamspeler | |
Zeeman, Adam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baumgart, MJ | Teamspeler | |
Corinde, Andy | Teamspeler | |
Duhamel, Christophe | Teamspeler | |
Jacobs, Qa'id | Teamspeler | |
Jacobs, Qa'id | Technische staf | Teammanager |
Khurana, Akhil | Teamspeler | |
Moncrieff, Rudolph | Teamspeler | |
Nang, Sean | Teamspeler | |
Zalikas, Mantas | Teamspeler |