Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 2 okt. |
Tijd | 17:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Triple ThreaT MSE 1 |
Accommodatienaam | Spaarnehal |
Adres | Fie Carelsenplein 1 |
Plaats | 2036AM HAARLEM |
Telefoonnummer | 023-5331503 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Westman | Scheidsrechter |
F. (Fayd) Speare | Scheidsrechter |
L. (Lindsey) Bateman | Tafelofficial |
R. (Rik) Prins | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Triple ThreaT MSE 1 - The Sea Devils MSE 1 | 2 okt. 2022 | 80 - 44 |
The Sea Devils MSE 1 - BC Triple ThreaT MSE 1 | 28 jan. 2023 | 60 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Triple ThreaT MSE 1 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 24 | 18 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 51% | 36% |
% thuis gewonnen | 60% | 39% |
% uit gewonnen | 42% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Boukes, Gijs | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Klut, Stefan | Teamspeler | |
Zeeman, Adam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkor, Okrah | Teamspeler | |
Donkor, Okrah | Technische staf | Coach |
Kissoondut, Kevin | Teamspeler | |
Konno, Ted | Teamspeler | |
Kulak, Hazim | Teamspeler | |
Lierop, Xavier van | Teamspeler | |
Schemmekes, Dominique | Teamspeler | |
Schemmekes, Philip | Teamspeler | |
Scholten, Olav | Teamspeler | |
Schuit, Jard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.