Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 12 nov. |
Tijd | 21:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Lisse MSE 2 |
Accommodatienaam | De Waterkanten |
Adres | Sportlaan 21 |
Plaats | 2161VA LISSE |
Telefoonnummer | 0252-414488 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Allard) de Jong | Scheidsrechter |
T.A. (Thomas) Vos | Scheidsrechter |
M. (Mathieus) Tohme | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Lisse MSE 2 - The Sea Devils MSE 1 | 12 nov. 2022 | 100 - 57 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Lisse MSE 2 | 11 mrt. 2023 | 38 - 51 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Lisse MSE 2 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 45 | 18 |
Uit gewonnen | 34 | 16 |
% gewonnen | 84% | 36% |
% thuis gewonnen | 97% | 39% |
% uit gewonnen | 70% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Boukes, Gijs | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Klut, Stefan | Teamspeler | |
Zeeman, Adam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Elings, Patrick | Teamspeler | |
Flechtner, Ferdinand | Teamspeler | |
Grosse, Till | Teamspeler | |
Luijk, Wouter | Teamspeler | |
Mens, Joost | Teamspeler | |
Overbeeke, Mathijs | Teamspeler | |
Tschumie, Nairo | Teamspeler | |
Vos, Stefan | Teamspeler | |
Vos, Thomas | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.