Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Hal 1 Veld 2 |
Datum | 26 nov. |
Tijd | 14:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Amsterdam MSE 4 |
Accommodatienaam | Van Hogendorphal |
Adres | Van Hogendorpstraat 921 |
Plaats | 1051CE AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6844260 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nils) Mollema | Scheidsrechter |
F.J. (Javier) Dominguez Minero | Scheidsrechter |
S (Sofia) Marzio | Tafelofficial |
P.H.L. (Pien) Westerik | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 2 okt. 2021 | 96 - 71 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Amsterdam MSE 4 | 29 jan. 2022 | 60 - 76 |
BV Amsterdam MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 26 nov. 2022 | 93 - 50 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Amsterdam MSE 4 | 11 feb. 2023 | 50 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Amsterdam MSE 4 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 32 | 18 |
Uit gewonnen | 22 | 16 |
% gewonnen | 55% | 36% |
% thuis gewonnen | 65% | 39% |
% uit gewonnen | 45% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Boukes, Gijs | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Klut, Stefan | Teamspeler | |
Zeeman, Adam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Flanagan, Ryan | Teamspeler | |
Haring, Rowan | Teamspeler | |
Jong, Raphael de | Teamspeler | |
Kasanngali, Quintino | Teamspeler | |
Mac Intosh, Darren | Teamspeler | |
Plantinga, Wietze | Teamspeler | |
Reinders, Bas | Teamspeler | |
Sluiters, Sam | Teamspeler | |
Tas, Matthijs van der | Teamspeler | |
Tas, Matthijs van der | Technische staf | Coach |
Tesser, Noah | Teamspeler | |
Velez, Simon | Teamspeler | |
Yildirim, Kamil | Teamspeler | |
Youssifou, Faraaz | Teamspeler |