Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Hal 1 Veld 2 |
Datum | 26 nov. |
Tijd | 14:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BV Amsterdam MSE 4 |
Accommodatienaam | Van Hogendorphal |
Adres | Van Hogendorpstraat 921 |
Plaats | 1051CE AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6844260 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
N. (Nils) Mollema | Scheidsrechter |
F.J. (Javier) Dominguez Minero | Scheidsrechter |
S (Sofia) Marzio | Tafelofficial |
P.H.L. (Pien) Westerik | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 2 okt. 2021 | 96 - 71 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Amsterdam MSE 4 | 29 jan. 2022 | 60 - 76 |
BV Amsterdam MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 26 nov. 2022 | 93 - 50 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Amsterdam MSE 4 | 11 feb. 2023 | 50 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BV Amsterdam MSE 4 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 33 | 19 |
Uit gewonnen | 24 | 17 |
% gewonnen | 55% | 37% |
% thuis gewonnen | 64% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haring, Rowan | Teamspeler | |
Jong, Raphael de | Teamspeler | |
Kasanngali, Quintino | Teamspeler | |
Mac Intosh, Darren | Teamspeler | |
Plantinga, Wietze | Teamspeler | |
Reinders, Bas | Teamspeler | |
Sluiters, Sam | Teamspeler | |
Tesser, Noah | Teamspeler | |
Velez, Simon | Teamspeler | |
Yildirim, Kamil | Teamspeler | |
Yildirim, Kamil | Technische staf | Coach |
Youssifou, Faraaz | Teamspeler |