Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 2 |
Datum | 18 feb. |
Tijd | 12:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Harlemlakers MSE 4 |
Accommodatienaam | Calandhal Hal 1 |
Adres | Eliza van Calcarstraat 2 |
Plaats | 1068RR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6106106 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Mitchel) Beishuizen | Scheidsrechter |
Q (Quinten) Beishuizen | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
N. (Nora) van Oosterhout | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils MSE 1 - Harlemlakers MSE 4 | 30 sep. 2017 | 67 - 93 |
Harlemlakers MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 27 jan. 2018 | 51 - 68 |
The Sea Devils MSE 1 - Harlemlakers MSE 4 | 5 nov. 2022 | 62 - 37 |
Harlemlakers MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 18 feb. 2023 | 58 - 62 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Harlemlakers MSE 4 | The Sea Devils MSE 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 19 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 48% | 37% |
% thuis gewonnen | 53% | 39% |
% uit gewonnen | 44% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boghosian, Vahe | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Teamspeler | |
Hamel, Tyndell | Teamspeler | |
Jong, Philip de | Teamspeler | |
Luitwieler, Cas | Teamspeler | |
Odenkirchen, Stephan | Teamspeler | |
Olivier, Vincent | Teamspeler | |
Slijkerman, Timo | Teamspeler | |
Tabak, Francois | Technische staf | Coach |
Tabak, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.