Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 21 jan. |
Tijd | 19:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils MSE 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Seignette | Scheidsrechter |
D (Dennis) van Gelder | Scheidsrechter |
R (Romany) Hilferink | Tafelofficial |
J (Jolanda) Wellen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
De Hoppers MSE 1 - The Sea Devils MSE 1 | 24 sep. 2022 | 67 - 51 |
The Sea Devils MSE 1 - De Hoppers MSE 1 | 21 jan. 2023 | 49 - 75 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils MSE 1 | De Hoppers MSE 1 |
Thuis gewonnen | 19 | 36 |
Uit gewonnen | 17 | 23 |
% gewonnen | 37% | 58% |
% thuis gewonnen | 39% | 70% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Banel, Giovanni | Teamspeler | |
Eijkelenkamp, Bas | Teamspeler | |
Guit, Yarno | Teamspeler | |
Ooms, Piet-Jan | Teamspeler | |
Rie, Floris de | Teamspeler | |
Sloote, Ruben | Technische staf | Coach |
Sloote, Ruben | Technische staf | Teammanager |
Wezer, Luca | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.