Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 5 nov. |
Tijd | 19:45 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils MSE 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P (Patrick) Seignette | Scheidsrechter |
M (Marijke) Bosker | Scheidsrechter |
M (Mikay) Van Mullem | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils MSE 1 - Harlemlakers MSE 4 | 30 sep. 2017 | 67 - 93 |
Harlemlakers MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 27 jan. 2018 | 51 - 68 |
The Sea Devils MSE 1 - Harlemlakers MSE 4 | 5 nov. 2022 | 62 - 37 |
Harlemlakers MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 18 feb. 2023 | 58 - 62 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils MSE 1 | Harlemlakers MSE 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 22 |
% gewonnen | 37% | 48% |
% thuis gewonnen | 39% | 53% |
% uit gewonnen | 34% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boghosian, Vahe | Teamspeler | |
Haan, Joost de | Teamspeler | |
Hamel, Tyndell | Teamspeler | |
Jong, Philip de | Teamspeler | |
Luitwieler, Cas | Teamspeler | |
Odenkirchen, Stephan | Teamspeler | |
Olivier, Vincent | Teamspeler | |
Slijkerman, Timo | Teamspeler | |
Tabak, Francois | Technische staf | Coach |
Tabak, Stijn | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.