Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 11 feb. |
Tijd | 19:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils MSE 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Anouschka) Hilferink | Scheidsrechter |
M (Marijke) Bosker | Scheidsrechter |
M (Mariam) Afeel | Tafelofficial |
A.S (Aileen) Surendonk | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BV Amsterdam MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 2 okt. 2021 | 96 - 71 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Amsterdam MSE 4 | 29 jan. 2022 | 60 - 76 |
BV Amsterdam MSE 4 - The Sea Devils MSE 1 | 26 nov. 2022 | 93 - 50 |
The Sea Devils MSE 1 - BV Amsterdam MSE 4 | 11 feb. 2023 | 50 - 64 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils MSE 1 | BV Amsterdam MSE 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 33 |
Uit gewonnen | 17 | 24 |
% gewonnen | 37% | 55% |
% thuis gewonnen | 39% | 64% |
% uit gewonnen | 34% | 46% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Haring, Rowan | Teamspeler | |
Jong, Raphael de | Teamspeler | |
Kasanngali, Quintino | Teamspeler | |
Mac Intosh, Darren | Teamspeler | |
Plantinga, Wietze | Teamspeler | |
Reinders, Bas | Teamspeler | |
Sluiters, Sam | Teamspeler | |
Tesser, Noah | Teamspeler | |
Velez, Simon | Teamspeler | |
Yildirim, Kamil | Teamspeler | |
Yildirim, Kamil | Technische staf | Coach |
Youssifou, Faraaz | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Stratton-Woodward, Daniel | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.