Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 28 jan. |
Tijd | 19:15 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils MSE 1 * |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M (Marijke) Bosker | Scheidsrechter |
D (Dennis) van Gelder | Scheidsrechter |
M (Mariam) Afeel | Tafelofficial |
J (Jolanda) Wellen | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC Triple ThreaT MSE 1 - The Sea Devils MSE 1 | 2 okt. 2022 | 80 - 44 |
The Sea Devils MSE 1 - BC Triple ThreaT MSE 1 | 28 jan. 2023 | 60 - 82 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils MSE 1 | BC Triple ThreaT MSE 1 |
Thuis gewonnen | 18 | 24 |
Uit gewonnen | 16 | 16 |
% gewonnen | 36% | 51% |
% thuis gewonnen | 39% | 60% |
% uit gewonnen | 34% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Donkor, Okrah | Teamspeler | |
Donkor, Okrah | Technische staf | Coach |
Kissoondut, Kevin | Teamspeler | |
Konno, Ted | Teamspeler | |
Kulak, Hazim | Teamspeler | |
Lierop, Xavier van | Teamspeler | |
Schemmekes, Dominique | Teamspeler | |
Schemmekes, Philip | Teamspeler | |
Scholten, Olav | Teamspeler | |
Schuit, Jard | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boske, Daan | Teamspeler | |
Boske, Geert | Teamspeler | |
Boukes, Gijs | Teamspeler | |
Bruins, Niels | Teamspeler | |
Derwig, Robert-Jan | Teamspeler | |
Engels, Thijs | Teamspeler | |
Klut, Stefan | Teamspeler | |
Zeeman, Adam | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.