Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 5 nov. |
Tijd | 18:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils VSE 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T (Thijs) Engels | Scheidsrechter |
G (Geert) Boske | Scheidsrechter |
TG (Tijmen) Groot | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 6 | 5 nov. 2022 | 90 - 14 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils VSE 1 | U.S. VSE 6 |
Thuis gewonnen | 22 | 1 |
Uit gewonnen | 21 | 1 |
% gewonnen | 41% | 5% |
% thuis gewonnen | 41% | 5% |
% uit gewonnen | 42% | 5% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broeder, Sanne | Teamspeler | |
Cheng, Hsin | Teamspeler | |
Chou, I-Chun | Teamspeler | |
Ekeren, Caroline van | Teamspeler | |
Kempen, Jiska | Technische staf | |
Kessler, Natalie | Teamspeler | |
Lascaris, Zoƫ | Teamspeler | |
Lee, Hui-Yu | Teamspeler | |
Leinzinger, Lizzy | Teamspeler | |
Pierri, Camilla | Teamspeler | |
Stamhuis, Evelien | Technische staf | |
Yuan, Amy | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Afeel, Mariam | Teamspeler | |
Bosker, Marijke | Teamspeler | |
Breugel, Saskia van | Technische staf | Coach |
Breugel, Saskia van | Technische staf | Teammanager |
Hilferink, Anouschka | Teamspeler | |
Hilferink, Romany | Teamspeler | |
Slotemaker, Maaike | Teamspeler | |
Surendonk, Aileen | Teamspeler | |
Teunis, Marijke | Teamspeler | |
Twaalfhoven, Rona | Teamspeler | |
Wellen, Jolanda | Teamspeler |