Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 29 okt. |
Tijd | 17:45 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Volendam VSE 1 |
Accommodatienaam | De Seinpaal |
Adres | Harlingenlaan 25 |
Plaats | 1131JP VOLENDAM |
Telefoonnummer | 0299-365003 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
T (Thijmen) Lamkamp | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Tafelofficial |
R (Rinke) Oudkerk Pool | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Volendam VSE 1 - The Sea Devils VSE 1 | 21 sep. 2017 | 34 - 45 |
The Sea Devils VSE 1 - Volendam VSE 1 | 3 mrt. 2018 | 42 - 40 |
The Sea Devils VSE 1 - Volendam VSE 1 | 29 sep. 2018 | 66 - 37 |
Volendam VSE 1 - The Sea Devils VSE 1 | 24 jan. 2019 | 50 - 31 |
Volendam VSE 1 - The Sea Devils VSE 1 | 11 apr. 2019 | 34 - 37 |
Volendam VSE 1 - The Sea Devils VSE 1 | 17 okt. 2019 | 39 - 35 |
The Sea Devils VSE 1 - Volendam VSE 1 | 15 feb. 2020 | 47 - 44 |
Volendam VSE 1 - The Sea Devils VSE 1 | 29 okt. 2022 | 47 - 26 |
The Sea Devils VSE 1 - Volendam VSE 1 | 11 feb. 2023 | 40 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Volendam VSE 1 | The Sea Devils VSE 1 |
Thuis gewonnen | 34 | 23 |
Uit gewonnen | 16 | 21 |
% gewonnen | 49% | 41% |
% thuis gewonnen | 64% | 41% |
% uit gewonnen | 33% | 40% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Binken, Katie | Teamspeler | |
Bond, Dick | Technische staf | Coach |
Kes, Lisa Marie | Teamspeler | |
Koning, Vivian | Teamspeler | |
Kwakman, Ashley | Teamspeler | |
Kwakman, Saranne | Teamspeler | |
Sandstra, Eva | Teamspeler | |
Sandstra, Maria | Teamspeler | |
Silven, Gabrielle | Teamspeler | |
Vlaanderen, Nicolette Van | Teamspeler |