Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 18 dec. |
Tijd | 14:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M16 4 * |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M16 4 - The Sea Devils M16 1 | 18 dec. 2022 | 49 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M16 4 | The Sea Devils M16 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 23 | 9 |
% gewonnen | 53% | 69% |
% thuis gewonnen | 57% | 94% |
% uit gewonnen | 48% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Milan | Teamspeler | |
Castricum, Cees | Technische staf | Coach |
Castricum, Cees | Technische staf | Teammanager |
Groot, Tijmen | Teamspeler | |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Mullem, Mikay Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Broers Verduyn, Marius | Teamspeler | |
Jongh, Danny de | Technische staf | Coach |
Knegt, Sam de | Teamspeler | |
Kraker, Niek | Teamspeler | |
Kuijl, Jaco | Teamspeler | |
Kuijl, Theo | Technische staf | Coach |
Ornstein, Jesse | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.