Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 3 |
Datum | 18 dec. |
Tijd | 14:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC APOLLO Amsterdam M16 4 |
Accommodatienaam | Apollohal |
Adres | Apollolaan 4 |
Plaats | 1077BA AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6629720 |
Route | Open routeplanner |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam M16 4 - The Sea Devils M16 1 | 18 dec. 2022 | 49 - 43 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam M16 4 | The Sea Devils M16 1 |
Thuis gewonnen | 26 | 16 |
Uit gewonnen | 24 | 10 |
% gewonnen | 52% | 65% |
% thuis gewonnen | 55% | 84% |
% uit gewonnen | 50% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Milan | Teamspeler | |
Castricum, Cees | Technische staf | Coach |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Wijnia, Lars | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Azaaj, Kiran | Teamspeler | |
Menon, Julian | Teamspeler | |
Moore, Phillipa | Technische staf | Teammanager |
Notté, Tijl | Teamspeler | |
Waterval, Gianny | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.