Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | De Hoppers M16 1 |
Accommodatienaam | Vredehof |
Adres | Vredehofstraat 5 |
Plaats | 1624XC HOORN |
Telefoonnummer | 0229-215094 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
A (Alex) de Vries | Scheidsrechter |
L (Luuk) Jonk | Scheidsrechter |
T.O. (Taake) Tesselaar | Tafelofficial |
Afgeschermd | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils M16 1 - De Hoppers M16 1 | 12 mrt. 2022 | 128 - 27 |
De Hoppers M16 1 - The Sea Devils M16 1 | 30 apr. 2022 | 63 - 74 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | De Hoppers M16 1 | The Sea Devils M16 1 |
Thuis gewonnen | 23 | 9 |
Uit gewonnen | 17 | 6 |
% gewonnen | 51% | 78% |
% thuis gewonnen | 57% | 100% |
% uit gewonnen | 44% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie