Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Gaasperdam Warriors M16 1 |
Accommodatienaam | Bijlmer Sportcentrum |
Adres | Anton de Komplein 157 |
Plaats | 1102DR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6973220 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Owen) Carter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils M16 1 - BC Gaasperdam Warriors M16 1 | 3 apr. 2022 | 20 - 0 |
BC Gaasperdam Warriors M16 1 - The Sea Devils M16 1 | 14 mei 2022 | 89 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Gaasperdam Warriors M16 1 | The Sea Devils M16 1 |
Thuis gewonnen | 28 | 9 |
Uit gewonnen | 24 | 6 |
% gewonnen | 69% | 78% |
% thuis gewonnen | 75% | 100% |
% uit gewonnen | 63% | 60% |
Geen informatie
Geen informatie