Wedstrijdinformatie | |
---|---|
Veld | Veld 1 |
Datum | 14 mei |
Tijd | 13:00 |
Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | BC Gaasperdam Warriors M16 1 |
Accommodatienaam | Bijlmer Sportcentrum |
Adres | Anton de Komplein 157 |
Plaats | 1102DR AMSTERDAM |
Telefoonnummer | 020-6973220 |
Route | Open routeplanner |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
O. (Owen) Carter | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils M16 1 - BC Gaasperdam Warriors M16 1 | 3 apr. 2022 | 20 - 0 |
BC Gaasperdam Warriors M16 1 - The Sea Devils M16 1 | 14 mei 2022 | 89 - 55 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC Gaasperdam Warriors M16 1 | The Sea Devils M16 1 |
Thuis gewonnen | 36 | 16 |
Uit gewonnen | 31 | 10 |
% gewonnen | 69% | 66% |
% thuis gewonnen | 76% | 84% |
% uit gewonnen | 63% | 50% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brinkman, Milan | Teamspeler | |
Castricum, Cees | Technische staf | Coach |
Castricum, Cees | Technische staf | Teammanager |
Groot, Tijmen | Teamspeler | |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Mullem, Mikay Van | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aihebholoria, Kevin | Teamspeler | |
Nasibdar, Mike | Technische staf | Teammanager |
Nwankwo, Lion | Teamspeler | |
Oosterwolde, Roberto | Technische staf | Coach |
Zentari, Mohamed | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.