Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils VSE 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
JW (Jan-Willem) Bos | Scheidsrechter |
G (Geert) Boske | Scheidsrechter |
G (Gijs) Boukes | Tafelofficial |
DAW (Daan) Boske | Tafelofficial |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 4 | 11 nov. 2017 | 31 - 51 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 18 mrt. 2018 | 44 - 33 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 15 sep. 2018 | 67 - 32 |
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 4 | 6 okt. 2018 | 68 - 54 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 3 feb. 2019 | 47 - 52 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 17 nov. 2019 | 53 - 45 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 12 sep. 2020 | 43 - 34 |
The Sea Devils VSE 1 - U.S. VSE 4 | 25 sep. 2021 | 51 - 55 |
U.S. VSE 4 - The Sea Devils VSE 1 | 8 mei 2022 | 60 - 38 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils VSE 1 | U.S. VSE 4 |
Thuis gewonnen | 19 | 26 |
Uit gewonnen | 17 | 19 |
% gewonnen | 40% | 53% |
% thuis gewonnen | 42% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 47% |
Geen informatie
Geen informatie