Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | |
Accommodatienaam | |
Adres | |
Plaats | |
Telefoonnummer | |
Route |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
BC APOLLO Amsterdam VSE 2 - The Sea Devils VSE 1 | 7 okt. 2017 | 51 - 46 |
The Sea Devils VSE 1 - BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | 3 feb. 2018 | 51 - 48 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | BC APOLLO Amsterdam VSE 2 | The Sea Devils VSE 1 |
Thuis gewonnen | 20 | 13 |
Uit gewonnen | 11 | 11 |
% gewonnen | 51% | 35% |
% thuis gewonnen | 64% | 37% |
% uit gewonnen | 37% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Technische staf | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler | ||
Teamspeler |