Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | The Sea Devils X14 1 |
Accommodatienaam | Bloemen De |
Adres | De Bloemen 71 |
Plaats | 1902GT CASTRICUM |
Telefoonnummer | 0251-652555 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | The Sea Devils X14 1 | Racing Beverwijk X14 2 |
Thuis gewonnen | 4 | 11 |
Uit gewonnen | 2 | 10 |
% gewonnen | 30% | 35% |
% thuis gewonnen | 36% | 36% |
% uit gewonnen | 22% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Atesli, Faruk | Teamspeler | |
Brakenhoff, Leon | Technische staf | Coach |
Brakenhoff, Roy | Teamspeler | |
Heer, Jelle de | Teamspeler | |
Klinge, Mats | Teamspeler | |
Poll, Tessa | Technische staf | Coach |
Schuijt, Matthew | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Groot Roessink, Louis | Teamspeler | |
Laan, Dean | Teamspeler | |
Mullem, Mikay Van | Teamspeler | |
Neelen, Bas | Teamspeler | |
Ruijter, Teun | Teamspeler | |
Sikma, Valentijn | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.